| 1 litra vode sadrži: | mg | mmol | mval | mval% |
|---|---|---|---|---|
| Kationa: | ||||
| Litij (Li+) | 0.05 | 0.007 | 0.007 | 0.05 |
| Natrij (Na+) | 100 | 4.35 | 4.35 | 32.45 |
| Kalij (K+) | 11.3 | 0.289 | 0.289 | 2.16 |
| Magnezij (Mg++) | 23 | 0.946 | 1.893 | 14.12 |
| Kalcij (Ca++) | 137 | 3.418 | 6.837 | 51 |
| Stroncij (Sr++) | 0.85 | 0.01 | 0.019 | 0.14 |
| Mangan (Mn++) | 0.047 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| Cink (Zn++) | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |
| Amonij (NH4+) | 0.155 | 0.009 | 0.009 | 0.06 |
| 9.03 | 13.407 | 100 | ||
| Aniona: | ||||
| Fluorid (F-) | 0.4 | 0.021 | 0.021 | 0.16 |
| Klorid (Cl-) | 70.8 | 1.997 | 1.997 | 14.87 |
| Bromid (Br-) | 0.2 | 0.003 | 0.003 | 0.02 |
| Jodid (J-) | 0.2 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Hidrogenkarbonat (HCO3-) | 475 | 7.785 | 7.785 | 57.98 |
| Sulfat (SO4--) | 173.5 | 1.806 | 3.612 | 26.91 |
| Hidrogenfosfat (HPO4--) | 0.09 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 11.615 | 13.422 | 100 | ||
| Nedisocirano: | ||||
| Silicijeve kiseline (H2SiO4) | 46.8 | 0.599 | ||
| UKUPNO: | 20.645 | 26.829 | ||
| Mineralizacija: | 1039.694 | |||
| Ugljični dioksid (CO2) | 275 | |||
| Sumporovodik (H2S) | 5.7 | |||
| Temperatura vode (C) | 56.7 | Salinitet | 0.4 | |
| Gustoća (g/ml 20C) | 0.2393 | Utrošak KMnO4 mg/lit | 2.95 | |
| pH | 6.6 | |||
| Isparni ostatak (105C) | 786 | |||
| Isparni ostatak (180C) | 719 | |||
| Isparni ostatak (računski) | 798.27 | |||
| Sulfatna kontrola (analizom) | - | |||
| Sulfatna kontrola (računski) | 962.45 |





